◇2014年7月4日更新
NAD11のスペック・使用感等は下記の記事が分かりやすいです
Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ NAD11 レビュー:小型で11ac 5GHz対応のNEC製モバイルルータ。外観・仕様・基本操作を確認
【注意点】
WiMAX2+の契約は現在、2年契約のみとなります(プロバイダーによる例外無し)
価格はすべて税抜きとなります。
キャッシュバック・特典はバーナーからのアクセスのみ付与されます。
プロバイダ公式HPへ直接アクセスしても同じ特典はないので注意
UQ WiMAX
BIGLOBE
プロバイダ | BIGLOBE |
月額料金 | 3,620円 (サービス開始月は0円) |
端末代金 | 2,800円 |
申し込み手数料 | 3,000円 |
キャッシュバック・特典 | 7月からkindle fire HDXへグレードアップ!(現在のAmazon販売価格) もしくは kindle paperwhite(現在のAmazon販売価格) お好きな方をプレゼント に加え下記バーナーからのみ、5,000円キャッシュバック |
ポイント | 安価なWiMAXプロバイダーとしてはお馴染みのBIGLOBEです。 通信品質も大手プロバイダなので高く(UQ WiMAXには劣る)、オススメです。 UQ WiMAXよりも契約料金が安いのにkindleプレゼント。 NAD11発売直後ならではの特典だと思われますので、契約をお考えの方は急いだほうが吉。 「kindle fire HD」のほうが「kindle paperwhite」よりも販売価格が高いのでお得 |
お得なリンク | 2014年7月31日までの特典です! ![]() |
@nifty
プロバイダ | @nifty |
月額料金 | 他の@niftyサービス(固定回線等)を契約している場合 3,420円 (サービス開始月は0円) @niftyのみの契約 3,670円 (サービス開始月は0円) |
端末代金 | 1円 |
申し込み手数料 | 2,800円 |
キャッシュバック・特典 | 下記バーナーからのみ、 7月から15,000円キャッシュバックに変更! もしくは、 7月からASUS MeMO Pad 8に変更(現在のAmazon販売価格) |
ポイント | BIGLOBEと同じく安価なWiMAXプロバイダーとしてはお馴染みの@niftyです。 通信品質はBIGLOBEと同程度 15,000円キャッシュバックを選択すれば、トータルでかなりお安く契約できます。 WiMAX2契約に合わせて、タブレットを持つのもいいかも |
お得なリンク | 2014年7月31日までの特典です! ![]() |
最後に。
今回の特典は7月末までとなります。
が、在庫切れ等で7月末を待たずにキャンペーンが終了する可能性も高いです。
スポンサーリンク
0 件のコメント:
コメントを投稿